Detholiad Llugaeron Powdwr Anthocyanidins Proanthocyanidins Echdynnu Toddyddion
Manylebau:
Proanthocyanidins(PAC) 20% 30% 30% gan DMAC
Anthocyanidins 10% 20% 25%
Proanthocyanidins 10% 25% gan UV
Dyfyniad Cymhareb 5:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1
Cyfanswm Triterpenes 40%, 70%, 95%
Mae llugaeron yn grŵp o gorlwyni bytholwyrdd neu winwydd yn llusgo yn yr isgenws Oxycoccus o'r genws Vaccinium. Mae'n frodorol i Ogledd America ar draws Canada, a dwyrain yr Unol Daleithiau, i'r de i Ogledd Carolina ar uchderau uchel. Mae llugaeron yn nodedig oherwydd eu blas hynod o sur, oherwydd eu siwgr isel a'u cynnwys asid uchel. Mae gan lugaeron amrwd lefelau cymedrol o fitamin C, ffibr dietegol a'r mwynau dietegol hanfodol, manganîs.
Enw Cynnyrch: | Detholiad Llugaeron | |
Ffynhonnell: | Vaccinium Macrocarpon L. | |
Rhan a Ddefnyddir: | Ffrwythau | |
Toddyddion Echdyniad: | Dŵr ac ethanol | |
Heb fod yn GMO, heb BSE/TSE | Heb fod yn Iriad, Heb Alergenau | |
EITEMAU | MANYLEB | DULLIAU |
Data Assay | ||
Proanthocyanidins | ≥25% | UV |
Data Ansawdd | ||
Ymddangosiad | Powdr mân coch porffor | Gweledol |
Arogl | Nodweddion | Organoleptig |
Colled ar Sychu | ≤5% | CP2015 |
Lludw | ≤5% | CP2015 |
Swmp Dwysedd | 0.4-0.6g/m | CP2015 |
Tap Dwysedd | 0.6-0.9g/m | CP2015 |
Maint Rhannol | 95% Pasio 80M | ridyll 80 rhwyll |
Metelau Trwm | <10 ppm | AAS |
Arwain(Pb) | <3 ppm | AAS |
Arsenig(A) | <2 ppm | AAS |
Cadmiwm(Cd) | <1 ppm | AAS |
mercwri(Hg) | <0.1 ppm | AAS |
Data Microbiolegol | ||
Cyfanswm Cyfrif Plât | <3000 cfu/g | CP2015 |
Mowldiau a Burum | <300 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negyddol | CP2015 |
Salmonela | Negyddol | CP2015 |
Staphylococcus | Negyddol | CP2016 |
Data Ychwanegu | ||
Pacio | 25kg / drwm | |
Storio | Storiwch mewn lle sych oer, gan osgoi golau'r haul yn uniongyrchol | |
Oes Silff | Dwy Flynedd |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom